Döviz kurları 21 Mayıs 2021

Sterlin- Euro- Amerikan doları bugün kaç TL? 21 Mayıs 2021 Cuma günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum...

21/05/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz CinsiDöviz Alış (TRY)Döviz Satış (TRY)Efektif Alış (TRY)Efektif Satış (TRY)

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.36890 8.38400 8.36300 8.39650
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.47100 6.51320 6.44130 6.55230
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.37020 1.37690 1.36920 1.38010
1 EURO (EUR) 10.20430 10.22260 10.19710 10.23800
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 11.80090 11.86240 11.79260 11.88020
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 9.26170 9.32110 9.24780 9.33510
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.99873 1.00910 0.99803 1.01140
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.89670 6.92780 6.87120 6.95420
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 27.66570 28.02770 27.25070 28.44810
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.00370 1.01040 1.00300 1.01280
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.23160 2.23560 2.21480 2.25240
100 JAPON YENİ (JPY) 7.66060 7.71130 7.63230 7.74060

Gündem Haberleri

Taçoy’dan akaryakıta zam sinyali!
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı
Lapta’da hayvan kaçakçılığı!
Özerdağ: Seçim takvimi 7 Ekim’de başlayacak
Ekinci: Genel sağlık sigortasını hayata geçireceğiz